德國BAE蓄電池國內銷售
發布日期 :2024-12-03 12:43發布IP:124.64.255.79編號:13413304
詳細介紹 BAE Secura PVV Zelle solar Verschlossene station?re Zellen (VRLA-GEL)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 PVV 550 | 589 | 535 | 31,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 PVV 660 | 693 | 36,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 PVV 770 | 795 | 168 | 42,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 PVV 900 | 978 | 710 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 PVV 1050 | 1154 | 215 | 193 | 61,9 | |||||||||||||||||||||||||||
8 PVV 1200 | 1298 | 68,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 PVV 1350 | 1464 | 235 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 PVV 1500 | 1620 | 83,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 PVV 1650 | 1764 | 277 | 92,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 PVV 1800 | 1920 | 99,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 PVV 2090 | 2088 | 855 | 108,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 PVV 2280 | 2256 | 116,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 PVV 2470 | 2508 | 400 | 815 | 131,4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 PVV 2660 | 2772 | 141,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 PVV 2850 | 2868 | 147,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 PVV 3040 | 3036 | 156,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 PVV 3230 | 3300 | 490 | 173,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 PVV 3420 | 3468 | 181,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 PVV 3610 | 3624 | 189,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 PVV 3800 | 3792 | 197,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 PVV 4180 | 4272 | 580 | 205,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 PVV 4560 | 4550 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 PVV 4940 | 4710 | 235,1 PDF Download Technische Spezifikation für BAE Secura PVV Zelle Konstruktion Positive Elektrode: R?hrchenplatte mit gewebter Polyestertasche und massiven Gittern in einer korrosionsfesten PbCaSn-Legierung Negative Elektrode Gitterplatte in PbCaSn-Legierung mit Langzeitspreizstoff Separation mikropor?ser Separator Elektrolyt Schwefels?ure der Dichte 1,24 kg/l (20 °C), durch pyrogene Kiesels?ure als GEL fixiert Gef?? und Deckel schlagfestes, grau eingef?rbtes ABS (die Farbe kann leicht variieren und von der Darstellung abweichen); UL-94-Einstufung: HB, auf Anfrage auch in UL-94-Einstufung: V-0 Ventil Ventil mit Rückzündungsschutz, ?ffnungsdruck ca. 120 mbar Poldurchführung 100 % gas- und elektrolytdicht, gleitender, kunststoffumspritzter Panzerpol Schutzart IP 25 entsprechend DIN EN 60529, berührungsgeschützt nach VBG 4 Horizontaler Betrieb Hierfür darf nur der SpezialtypPVV "horizontal"eingesetzt werden. Dessen Konstruktion und Fertigungsverfahren sind darauf abgestimmt. Wartung alle 6 Monate Batteriespannung, Pilotzellenspannungen und Temperaturen prüfen alle 12 Monate Anschlüsse prüfen, Batterie- und Zellenspannungen sowie Temperaturen aufzeichnen Betriebseigenschaften Entladetiefe (DOD) max. 80 % (Ue = 1,91 V/Zelle für Entladezeiten >10 h; 1,74 V/Zelle für 1 h), Tiefentladungen über 80 % DOD sind zu vermeiden Anfangsladestrom (I- oder Bulk-Phase) ist unbegrenzt, der Mindestladestrom sollte 1,5 A/100 Ah C10 betragen Ladespannung Zyklenbetrieb auf 2,30 V bis 2,40 V pro Zelle beschr?nkt, Gebrauchsanweisung beachten Ladeerhaltungsspannung / nicht zyklischer Betrieb 2,25 V/Zelle Anpassung der Ladespannung keine Anpassung notwendig, sofern die Batterietemperatur im Monatsdurchschnitt zwischen 10 °C und 45 °C liegt, DU/DT = -0,003 V/Zelle pro K unterhalb 10 °C Vollladung auf 100 % innerhalb des Zeitraums zwischen 1 bis 4 Wochen 相關分類 |
產品分類 信息搜索 北京獅克電源科技有限公司-美國邱健蓄電池
|